海外居住者の入会メリット
種類 | 救助(国内) | 入通院(国内) | 死亡(国内) | 救助(海外) | 入通院(海外) | 死亡(海外) |
労山基金(団体加入) | 〇 | × | × | × | × | × |
労山基金(個人加入) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
保険会社 | 〇 | 〇 | 〇 | 別契約 | 別契約 | 別契約 |
JRO | 〇 | × | × | × | × | × |
種類 | 救助 | 入院 | 通院 | 死亡 |
労山基金(個人加入) | 200〜250万円まで | 4000円/日 | 2000円/日 | 100万円 |
/ Blog / Top / Club Introductin / Events Information / Our Activities / Plan and report / Links / Data base / |