日本百名山
  山名 標高 地域 コース定数
1 利尻山 1,721 北海道 1 36
2 羅臼岳 1,661 北海道   32
3 斜里岳 1,547 北海道   23
4 雌阿寒岳(阿寒岳) 1,499 北海道   17
5 大雪山<旭岳> 2,291 北海道 1 30
6 トムラウシ山 2,141 北海道 1 38
7 十勝岳 2,077 北海道   34
8 幌尻岳 2,052 北海道   61
9 羊蹄山(後方羊蹄山) 1,898 北海道   38
10 岩木山 1,625 青森   30
11 八甲田山<大岳> 1,585 青森県   16
12 八幡平 1,613 岩手・秋田   21
13 岩手山 2,038 岩手   36
14 早池峰山 1,917 岩手   20
15 鳥海山 2,236 秋田・山形   35
16 月山 1,984 山形   15
17 朝日岳<大朝日岳> 1,871 山形県   38
18 蔵王山 1,841 宮城・山形   11
19 飯豊山<大日岳> 2,128 新潟県 1 60
20 吾妻山 2,035 山形・福島   12
21 安達太良山 1,700 福島 1 13
22 磐梯山 1,816 福島県 1 18
23 会津駒ヶ岳 2,133 福島   33
24 那須岳 1,917 栃木   22
25 越後駒ヶ岳 2,003 新潟   35
26 平ヶ岳 2,141 群馬・新潟   47
27 巻機山 1,967 群馬・新潟 1 33
28 燧ヶ岳 2,356 福島 1 24
29 至仏山 2,228 群馬 1 18
30 谷川岳 1,977 群馬・新潟   18
31 雨飾山 1,963 新潟・長野   30
32 苗場山 2,145 新潟・長野 1 28
33 妙高山 2,454 新潟 1 29
34 火打山 2,462 新潟 1 34
35 高妻山 2,353 新潟・長野   34
36 男体山 2,486 栃木   28
37 日光白根山 2,578 栃木・群馬   18
38 皇海山 2,144 栃木・群馬   20
39 武尊山 2,158 群馬   30
40 赤城山 1,828 群馬   16
41 草津白根山 2,165 群馬   15
42 四阿山 2,354 群馬・長野 1 23
43 浅間山 2,568 群馬・長野   28
44 筑波山 877 茨城   15
45 両神山 1,723 埼玉   32
46 雲取山 2,017 埼玉・東京・山梨   52
47 甲武信ヶ岳 2,475 埼玉・山梨・長野   41
48 金峰山 2,599 山梨・長野   17
49 瑞牆山 2,230 山梨   24
50 大菩薩嶺 2,057 山梨   15
51 丹沢山 1,673 神奈川   42
52 富士山 3,776 山梨・静岡 1 41
53 天城山 1,406 静岡   18
54 白馬岳 2,932 富山・長野 1 46
55 五竜岳 2,814 富山・長野   42
56 鹿島槍ヶ岳 2,889 富山・長野 1 64
57 剱岳 2,999 富山 1 46
58 立山 3,015 富山 1 19
59 薬師岳 2,926 富山 1 101
60 黒部五郎岳 2,840 富山・岐阜  
61 水晶岳(黒岳) 2,986 富山 1 105
62 鷲羽岳 2,924 富山・長野 1
63 槍ヶ岳 3,180 長野・岐阜 1 67
64 穂高岳 3,190 長野・岐阜 1 66
65 常念岳 2,857 長野 1 40
66 笠ヶ岳 2,898 岐阜   56
67 焼岳 2,455 長野・岐阜 1 26
68 乗鞍岳 3,026 長野・岐阜   12
69 御嶽山 3,067 長野・岐阜 1 24
70 美ヶ原 2,034 長野 1 9
71 霧ヶ峰 1,925 長野   16
72 蓼科山 2,531 長野県   17
73 八ヶ岳 2,899 山梨・長野 1 41
74 木曽駒ヶ岳 2,956 長野 1 19
75 空木岳 2,864 長野   45
76 恵那山 2,191 長野・岐阜 1 31
77 甲斐駒ヶ岳 2,967 山梨・長野 1 29
78 仙丈ヶ岳 3,033 山梨・長野 1 29
79 鳳凰山<観音ヶ岳> 2,841 山梨県 1 50
80 北岳 3,193 山梨 1 58
81 間ノ岳 3,190 山梨県 静岡県 1
82 塩見岳 3,047 長野県 静岡県 1 53
83 荒川岳(悪沢岳) 3,141 静岡   84
84 赤石岳 3,121 長野県 静岡県  
85 聖岳 3,013 長野・静岡   76
86 光岳 2,592 静岡県 長野県   58
87 白山 2,702 石川・岐阜 1 39
88 荒島岳 1,523 福井   30
89 伊吹山 1,377 岐阜・滋賀 1 32
90 大台ヶ原(日出ヶ岳) 1,695 三重・奈良 1 1
91 大峰山(八経ヶ岳) 1,915 奈良   27
92 大山 1,729 鳥取 1 22
93 剣山 1,955 徳島 1 13
94 石鎚山 1,982 愛媛   25
95 九重山 1,791 大分 1 18
96 祖母山 1,756 大分・宮崎   21
97 阿蘇山 1,592 熊本   16
98 霧島山(韓国岳) 1,700 宮崎・鹿児島   19
99 開聞岳 924 鹿児島 1 23
100 宮之浦岳 1,936 鹿児島   38
43